Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 ONLY 576.019 137 15 9.1 10.279.509 2.894.007 1.453.860
2 MOITAS 407.290 102 17 6 4.815.866 1.746.332 211.967
3 MOITA$ 272.994 68 6 11.3 3.911.901 672.776 143.642
4 TpS 158.741 37 33 1.1 1.948.933 5.142.390 1.968.736
5 BE 155.912 29 1 29 1.458.368 489.709 166.352
6 -ONLY- 147.517 42 7 6 2.317.710 4.055.098 525.116
7 ~ BE ~ 134.261 39 3 13 848.246 206.364 48.121
8 FROST 128.742 35 14 2.5 2.161.727 4.616.454 2.272.303
9 BS 106.551 25 21 1.2 1.867.608 3.837.038 1.546.743
10 TUTU 68.485 22 2 11 274.763 40.885 14.239
11 .BS. 64.296 13 49 0.3 1.959.154 6.537.208 1.436.659
12 MARA 58.754 14 3 4.7 622.412 1.404.158 546.866
13 [N.R] 58.678 26 48 0.5 1.554.467 1.870.585 697.093
14 [A] 45.382 10 53 0.2 1.095.658 16.300.281 4.232.522
15 SKL 24.612 7 83 0.1 217.667 2.629.164 796.246
16 G-A 14.784 5 45 0.1 158.649 711.867 141.645
17 **R** 10.978 3 42 0.1 95.288 1.092.835 268.832
18 CNC 8.970 2 14 0.1 35.530 1.672.889 551.504
19 BDS 8.487 3 22 0.1 149.841 1.130.234 636.231
20 -300-: 4.325 1 2 0.5 257 126.228 14.551
21 MDD 4.105 1 17 0.1 46.952 672.336 174.464
22 [H] 3.186 1 1 1 133.833 310.021 43.160
23 -BTH- 0 0 13 0 2.069 56.218 0
24 -SKL- 0 0 4 0 38.346 271.964 577
25 *BTH* 0 0 5 0 64.179 433.326 21.110
>1< [2]
Classificação:
Procurar: