Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 ONLY 37.561.392 4.512 403 11.2 612.415.945 217.054.209 65.891.776
2 0NLY 27.570.013 3.228 215 15 270.278.413 169.254.311 52.988.775
3 =ONLY= 10.059.252 1.239 83 14.9 101.273.800 55.495.998 7.260.987
4 -ONLY- 6.603.559 906 117 7.7 119.317.640 125.882.589 29.122.511
5 BE 2.501.281 347 2.855 0.1 71.385.717 1.056.592.446 176.475.417
6 =BE= 1.667.469 236 2.185 0.1 71.423.430 406.221.733 51.852.520
7 CA 1.169.930 141 94 1.5 38.686.827 46.065.498 7.908.939
8 BS 655.802 120 1.391 0.1 24.279.848 135.891.543 16.302.005
9 DETONA 185.072 23 738 0 7.339.583 64.260.368 15.820.680
10 FROST 131.604 39 118 0.3 3.480.051 13.260.324 2.583.045
11 Brotu 9.237 1 0 1 0 0 0
12 HTK 3.927 4 0 4 189.974 102.759 28.627
13 Broto 1.890 1 0 1 2.634 331 0
14 *ARMA* 0 0 4 0 60.116 413.876 153.424
15 BOC 0 0 4 0 7.288 66.420 9.481
16 FIM 0 0 25 0 1.712 2.078.523 0
17 ONLY3 0 0 8 0 1.263.039 1.094.085 30.485
Classificação:
Procurar: