Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo

Classificação da tribo no continente 55

Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias
1 [C] 10.921 45
2 BE 10.783 50
3 G-A 4.127 19
4 -300- 3.697 16
5 BTH 3.541 16
6 ~ BE ~ 3.202 15
7 -300-: 2.835 14
8 ~TF~ 2.662 12
9 -300-. 2.416 11
10 MOITAS 2.234 10
11 (C) 2.043 13
12 BDS 1.806 9
13 SADE 1.527 8
14 ONLY 1.407 6
15 SPQR 1.203 5
16 N.R! 1.000 5
17 TRV 931 5
18 =DG= 792 4
19 MOITA$ 676 3
20 SPQRPL 644 4
21 N.R+ 634 3
22 FROST 615 3
23 |GE| 615 4
24 |A| 607 3
25 A.P 607 3
para baixo >>>
Continente:
Classificação:
Procurar: