Mapa Classificação

siou

siou
Pontos:1.001.817
Classificação:16
Oponentes derrotados: 3.184.969 (83.)
Tribo: BE


Aldeias (121) Coordenadas Pontos
0001 | Siou
430|446 9.994
0002 | cjuol
429|445 10.104
0003 | #001
431|447 10.104
0004 | Tony Stark
431|443 10.016
0005 | Aldeia-bonus
431|450 9.983
0006 | Night
436|451 10.057
0007 | ER 01
414|427 9.994
0008
431|445 10.016
0009
434|447 10.025
0010 | Aldeia 001
430|442 9.983
0011
426|445 10.201
0012
427|446 10.068
0013 | Rlvm de aldeia
428|450 9.983
0014 | =Warrios Blood 1=
423|447 10.580
0015 | =Warrios Blood 2=
423|449 10.057
0016
417|432 9.994
0017 | Todo mundo ta revendo
420|439 9.994
0018 | O que nunca foi visto
418|435 10.019
0019 | Rota20
433|438 10.393
0020 | Aldeia de bárbaros
414|430 9.771
0021 | NOBRE004
424|429 9.994
0022 | NOBRE003
417|446 10.226
0023 | NOBRE001
419|442 9.994
0024 | NOBRE002
423|444 9.983
0025 | Nobre
459|456 9.994
0026 | Traidores!
434|434 10.047
0027 | EDUCARREIRA
452|458 10.093
0028 | Aldeia-bonus
425|499 8.889
0029 | Selcon
441|468 10.158
0030 | Selcon
438|466 9.546
0031 | Selcon
440|470 10.082
0032 | Vision
427|453 10.237
0033 | Aldeia-bonus
460|460 9.986
0034 | Nobre Roots Reggae
454|479 10.068
0035 | 001
449|467 10.252
0036 | Aldeia-bonus
425|495 9.023
0037 | #6#
452|462 9.483
0038 | Nobre Roots Reggae
450|469 10.252
0039 | Venese
434|476 9.983
0040 | Nobre Roots Reggae
449|485 9.672
0041
422|460 10.047
0042
420|438 9.785
0043 | LukzzHD 5
455|458 9.620
0044 | Aldeia de bárbaros
428|499 9.983
0045 | Aldeia de bárbaros
429|498 9.600
0046 | Aldeia de bárbaros
437|486 9.859
0047 | Aldeia de bárbaros
426|500 7.619
0048 | Aldeia de bárbaros
423|496 9.983
0049 | Aldeia de bárbaros
426|497 8.149
0050 | Aldeia-bonus
427|499 9.396
0051 | Aldeia de bárbaros
425|492 8.226
0052 | Aldeia de bárbaros
428|491 8.539
0053 | Aldeia de bárbaros
426|494 9.771
0054 | IMPERIO ..GDS..02
427|493 8.670
0055 | Aldeia-bonus
341|508 9.994
0056 | Aldeia de bárbaros
429|494 8.846
0057 | Aldeia de bárbaros
429|492 8.545
0058 | assirio 5
433|503 10.057
0059 | Nobre Of King
426|496 9.983
0060 | Baba-Yaga
426|501 10.049
0061 | Aldeia de bárbaros
428|502 9.683
0062 | Aldeia de bárbaros
428|503 8.818
0063 | Aldeia de bárbaros
426|504 9.016
0064 | Aldeia-bonus
482|442 9.234
0065 | Aldeia de bárbaros
427|505 9.277
0066 | Aldeia de bárbaros
426|489 7.749
0067 | Fortaleza
450|477 10.201
0068 | alcatéia
463|487 10.016
0069 | Aldeia-bonus
278|558 4.872
0070 | Aldeia-bonus
276|561 5.840
0071 | Aldeia-bonus
270|565 4.427
0072 | C de Curioso
460|477 9.994
0073 | - Riften
454|488 10.393
0074 | Val Royeaux
459|488 10.503
0075 | o peregrino
464|486 10.068
0076 | DISC # 009 K45
417|521 9.397
0077 | ][CK'04][
399|495 10.058
0078 | ][CK'07][
389|499 9.983
0079 | REI SEM COROA
403|502 10.838
0080 | Aldeia de bárbaros
417|483 4.299
0081 | Aldeia de bárbaros
415|494 3.960
0082 | Aldeia de bárbaros
414|495 4.390
0083 | Aldeia de bárbaros
418|494 4.329
0084 | Aldeia de bárbaros
414|493 4.246
0085 | Aldeia de bárbaros
417|494 3.971
0086 | Aldeia de bárbaros
420|506 2.803
0087 | Aldeia de bárbaros
420|507 3.593
0088 | Aldeia de bárbaros
419|507 3.582
0089 | Aldeia-bonus
273|560 1.832
0090 | Aldeia-bonus
278|556 1.615
0091 | TayMILUDINDO? | 012
466|477 9.983
0092 | Taylorismo | 015
446|468 10.093
0093 | TayMILUDINDO? | 013
447|469 9.271
0094 | TayMILUDINDO? | 014
451|470 9.400
0095 | SrPalma
472|487 5.243
0096 | Aldeia de bárbaros
277|561 1.518
0097 | Aldeia-bonus
271|563 1.277
0098 | SrPalma
473|487 4.579
0099 | SrPalma
472|482 5.296
0100 | Aldeia de bárbaros
276|559 1.301
Exibir todas outras 21 aldeias
Perfil
Imagem pessoal
Realizações diárias
3x Atacante do dia

Sendo o atacante, derrote o maior número de unidades nesse mundo.

Melhor resultado: em 11.05.2025 (73.137 unidades)


8x Saqueador de aldeias do dia

Saqueie o maior número de aldeias nesse mundo.

Melhor resultado: em 02.06.2025 (185.585 aldeias)


1x Coletor do dia

Colete o maior número de recursos nesse mundo.

Melhor resultado: em 30.05.2025 (10.578.823 recursos)